贈り物倉庫含めて溜まってる R/SR をそろそろ整理したいので、育てる価値があるのはどれか手っ取り早く把握するためデータを拾ってまとめる簡単なお仕事。
R+ にすれば割とコスト比 500 以上いったりするようですが。できればそこまでする手間が掛からず、且つ手頃に育てられる燃費の良い子を育ててバックに置きたいものです。
名前 | 属性 | レア | コスト | Max攻 | Max守 | Max攻/コスト | Max守/コスト | +時のMax攻 | +時のMax守 | +時のMax攻/コスト | +時のMax守/コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[悩めるお年頃]矢口美羽 | Pa | SR | 11 | 6405 | 4988 | 582.3 | 453.5 | ||||
[ちびっこステージ]脇山珠美 | Co | SR | 11 | 6300 | 5040 | 572.7 | 458.2 | 9540 | 7632 | 867.3 | 693.8 |
[純粋奏者]水本ゆかり | Cu | R | 12 | 6825 | 4725 | 568.8 | 393.8 | 10336 | 7156 | 861.3 | 596.3 |
城ヶ崎莉嘉 | Pa | R | 11 | 6038 | 3308 | 548.9 | 300.7 | 9143 | 5009 | 831.2 | 455.4 |
[CDデビュー]城ヶ崎莉嘉 | Pa | SR | 7 | 3780 | 2835 | 540.0 | 405.0 | ||||
[CDデビュー]双葉杏 | Cu | SR | 7 | 3728 | 2940 | 532.6 | 420.0 | ||||
高槻やよい | Cu | R | 5 | 2625 | 1575 | 525.0 | 315.0 | ||||
[サイバネティックビューティー]高峯のあ | Co | R | 12 | 5985 | 5985 | 498.8 | 498.8 | 9064 | 9064 | 755.3 | 755.3 |
前川みく | Cu | R | 5 | 1733 | 1680 | 346.6 | 336.0 | ||||
[ハロウィンヴァンパイア]喜多見柚 | Pa | R | 9 | 2730 | 4830 | 303.3 | 536.7 | ||||
[ハロウィンヴァンパイア]関裕美 | Cu | R | 10 | 3360 | 4935 | 336.0 | 493.5 | ||||
[ハロウィンヴァンパイア]木場真奈美 | Co | R | 10 | 3203 | 4883 | 320.3 | 488.3 | 3203 | 4883 | 320.3 | 488.3 |
脇山珠美 | Co | R | 12 | 6878 | 4673 | 573.2 | 389.4 | 10415 | 7077 | 867.9 | 589.8 |
如月千早 | Co | R | 5 | 2625 | 1575 | 525.0 | 315.0 | 3976 | 2386 | 795.2 | 477.2 |
小早川紗枝 | Cu | R | 12 | 6038 | 4043 | 503.2 | 336.9 | 9143 | 6123 | 761.9 | 510.3 |
水瀬伊織 | Pa | R | 7 | 2835 | 1943 | 405.0 | 277.6 | 4294 | 2943 | 613.4 | 420.4 |
[CDデビュー]高垣楓 | Co | SR | 7 | 3465 | 3360 | 495.0 | 480.0 | ||||
[CDデビュー]三村かな子 | Cu | SR | 7 | 2993 | 3675 | 427.6 | 525.0 | ||||
[CDデビュー]渋谷凛 | Co | SR | 7 | 2835 | 3780 | 405.0 | 540.0 | ||||
楊菲菲 | Cu | R | 7 | 3570 | 2310 | 510.0 | 330.0 | 5406 | 3498 | 772.3 | 499.7 |
[京町乙女]神谷奈緒 | Co | R | 10 | 3255 | 4620 | 325.5 | 462.0 | 3255 | 4620 | 325.5 | 462.0 |
[京町乙女]諸星きらり | Pa | R | 12 | 5145 | 4673 | 428.8 | 389.4 | ||||
[京町乙女]緒方智絵里 | Cu | R | 11 | 5198 | 3465 | 472.5 | 315.0 | 7871 | 5248 | 715.5 | 477.1 |
松尾千鶴 | Co | R | 9 | 2888 | 2573 | 320.9 | 285.9 | 4373 | 3897 | 485.9 | 433.0 |
浜口あやめ | Pa | R | 7 | 2835 | 1943 | 405.0 | 277.6 | 4294 | 2943 | 613.4 | 420.4 |
[学園祭]小松伊吹 | Pa | R | 10 | 3308 | 4883 | 330.8 | 488.3 | ||||
赤西瑛梨華 | Cu | R | 5 | 2048 | 1365 | 409.6 | 273.0 | 3101 | 2068 | 620.2 | 413.6 |
高峯のあ | Co | R | 6 | 1628 | 2468 | 271.3 | 411.3 | 2465 | 3737 | 410.8 | 622.8 |
[ガーリースタイルブルー]相葉夕美 | Pa | R | 8 | 1000 | 1000 | 125.0 | 125.0 | ||||
村上巴 | Pa | R | 8 | 2835 | 2625 | 354.4 | 328.1 | ||||
クラリス | Cu | R | 8 | 2888 | 2573 | 361.0 | 321.6 | 4373 | 3897 | 546.6 | 487.1 |
塩見周子 | Co | R | 7 | 2258 | 2520 | 322.6 | 360.0 | 3419 | 3816 | 488.4 | 545.1 |
難波笑美 | Pa | R | 7 | 2468 | 2310 | 352.6 | 330.0 | ||||
柳清良 | Cu | R | 8 | 2730 | 2730 | 341.3 | 341.3 | ||||
輿水幸子 | Cu | R | 7 | 3658 | 3579 | 522.6 | 511.3 | ||||
若林智香 | Pa | R | 6 | 1628 | 2468 | 271.3 | 411.3 | 2465 | 3737 | 410.8 | 622.8 |
[サマーライブ]栗原ネネ | Cu | R | 9 | 4148 | 3203 | 460.9 | 355.9 | ||||
浜川愛結奈 | Pa | R | 6 | 1995 | 2100 | 332.5 | 350.0 | 3022 | 3180 | 503.7 | 530.0 |
小室千奈美 | Co | R | 6 | 1995 | 2100 | 332.5 | 350.0 | 3022 | 3180 | 503.7 | 530.0 |
松原早耶 | Cu | R | 6 | 1995 | 2100 | 332.5 | 350.0 | 3022 | 3180 | 503.7 | 530.0 |
相葉夕美 | Pa | R | 5 | 1733 | 1680 | 346.6 | 336.0 | ||||
ヘレン | Co | R | 5 | 1733 | 1680 | 346.6 | 336.0 | ||||
双葉杏 | Cu | R | 11 | 6038 | 4358 | 548.9 | 396.2 | 9143 | 6599 | 831.2 | 599.9 |
高垣楓 | Co | R | 10 | 5460 | 3990 | 546.0 | 399.0 | 8268 | 6042 | 826.8 | 604.2 |
[繚乱の舞姫]楊菲菲 | Cu | SR | 11 | 5145 | 6458 | 467.7 | 587.1 | 7792 | 9779 | 708.4 | 889.0 |
向井拓海 | Pa | R | 8 | 2730 | 2730 | 341.3 | 341.3 | ||||
篠原礼 | Co | R | 8 | 2730 | 2730 | 341.3 | 341.3 | 4134 | 4134 | 516.8 | 516.8 |
[アメリカンスタイル]大石泉 | Co | R | 11 | 4620 | 4200 | 420.0 | 381.8 | ||||
[アメリカンスタイル]村松さくら | Cu | R | 10 | 3308 | 4673 | 330.8 | 467.3 | ||||
[クリスマスパーティー]星輝子 | Pa | R | 11 | 5828 | 4883 | 529.8 | 443.9 | ||||
星井美希 | Pa | R | 7 | 3150 | 3150 | 450.0 | 450.0 | 4770 | 4770 | 681.4 | 681.4 |
槙原志保 | Pa | R | 9 | 4620 | 2940 | 513.3 | 326.7 | 6996 | 4452 | 777.3 | 494.7 |
菊地真 | Cu | R | 6 | 1890 | 3150 | 315.0 | 525.0 | 2862 | 4770 | 477.0 | 795.0 |
双海真美 | Pa | R | 6 | 1890 | 3150 | 315.0 | 525.0 | 2862 | 4770 | 477.0 | 795.0 |
ケイト | Co | R | 10 | 5093 | 3308 | 509.3 | 330.8 | 7713 | 5009 | 771.3 | 500.9 |
速水奏 | Co | R | 13 | 7193 | 4883 | 553.3 | 375.6 | 10893 | 7395 | 837.9 | 568.8 |
安部菜々 | Cu | R | 11 | 5233 | 7418 | 475.7 | 674.4 | 7327 | 10385 | 666.1 | 944.1 |
白坂小梅 | Co | R | 12 | 4830 | 6720 | 402.5 | 560.0 | 7314 | 10176 | 609.5 | 848.0 |
[アニバーサリーブルー]上条春菜 | Co | R | 11 | 5303 | 3570 | 482.1 | 324.5 | 8031 | 5406 | 730.1 | 491.5 |
[アニバーサリーピンク]道明寺歌鈴 | Cu | R | 12 | 5250 | 4620 | 437.5 | 385.0 | 7950 | 6996 | 662.5 | 583.0 |
[アニバーサリーイエロー]高森藍子 | Pa | R | 10 | 3308 | 4725 | 330.8 | 472.5 | ||||
[1stアニバーサリー]四条貴音+ | Co | SR+ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613 | 6613 | 661.3 | 661.3 |
丹羽仁美 | Cu | R | 9 | 2888 | 3308 | 320.9 | 367.6 | 4373 | 5009 | 485.9 | 556.6 |
とりあえずコスト比の攻守上位 5 人位を気長に育てる感じかなあ。てか、CD しぶりんは案外守コスト比は良かったんだ……。